Islamic Prayers Times in Oman (January 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 5:29 AM | 6:52 AM | 12:13 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
2025-01-02 | 5:29 AM | 6:52 AM | 12:13 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
2025-01-03 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:14 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
2025-01-04 | 5:30 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:16 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
2025-01-05 | 5:30 AM | 6:53 AM | 12:15 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
2025-01-06 | 5:30 AM | 6:53 AM | 12:15 PM | 3:17 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
2025-01-07 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:16 PM | 3:18 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
2025-01-08 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:16 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
2025-01-09 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:16 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
2025-01-10 | 5:31 AM | 6:54 AM | 12:17 PM | 3:20 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
2025-01-11 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:17 PM | 3:20 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
2025-01-12 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:18 PM | 3:21 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
2025-01-13 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:18 PM | 3:22 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
2025-01-14 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:18 PM | 3:22 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
2025-01-15 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 3:23 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
2025-01-16 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 3:24 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
2025-01-17 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 3:24 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
2025-01-18 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:20 PM | 3:25 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
2025-01-19 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:20 PM | 3:25 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
2025-01-20 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:20 PM | 3:26 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2025-01-21 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:21 PM | 3:27 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2025-01-22 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:21 PM | 3:27 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
2025-01-23 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:21 PM | 3:28 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
2025-01-24 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:21 PM | 3:29 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
2025-01-25 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:22 PM | 3:29 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
2025-01-26 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:22 PM | 3:30 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
2025-01-27 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:22 PM | 3:30 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
2025-01-28 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:22 PM | 3:31 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
2025-01-29 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:22 PM | 3:31 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
2025-01-30 | 5:31 AM | 6:51 AM | 12:23 PM | 3:32 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
2025-01-31 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 3:33 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (February 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 3:33 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
2025-02-02 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
2025-02-03 | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
2025-02-04 | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 3:35 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
2025-02-05 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:23 PM | 3:35 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
2025-02-06 | 5:28 AM | 6:48 AM | 12:23 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
2025-02-07 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 3:36 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
2025-02-08 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 3:36 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
2025-02-09 | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
2025-02-10 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
2025-02-11 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:23 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
2025-02-12 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 3:38 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
2025-02-13 | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
2025-02-14 | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
2025-02-15 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
2025-02-16 | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
2025-02-17 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
2025-02-18 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
2025-02-19 | 5:21 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
2025-02-20 | 5:21 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
2025-02-21 | 5:20 AM | 6:38 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
2025-02-22 | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
2025-02-23 | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
2025-02-24 | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
2025-02-25 | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
2025-02-26 | 5:16 AM | 6:34 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
2025-02-27 | 5:16 AM | 6:33 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
2025-02-28 | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (March 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 5:14 AM | 6:31 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
2025-03-02 | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
2025-03-03 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
2025-03-04 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
2025-03-05 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
2025-03-06 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
2025-03-07 | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
2025-03-08 | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
2025-03-09 | 5:07 AM | 6:24 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
2025-03-10 | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
2025-03-11 | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
2025-03-12 | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
2025-03-13 | 5:03 AM | 6:20 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
2025-03-14 | 5:02 AM | 6:19 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
2025-03-15 | 5:01 AM | 6:18 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
2025-03-16 | 5:00 AM | 6:17 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
2025-03-17 | 4:59 AM | 6:16 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
2025-03-18 | 4:58 AM | 6:15 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
2025-03-19 | 4:57 AM | 6:14 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
2025-03-20 | 4:56 AM | 6:13 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
2025-03-21 | 4:55 AM | 6:12 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
2025-03-22 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
2025-03-23 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
2025-03-24 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
2025-03-25 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:15 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
2025-03-26 | 4:50 AM | 6:07 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
2025-03-27 | 4:49 AM | 6:06 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
2025-03-28 | 4:47 AM | 6:05 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
2025-03-29 | 4:46 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
2025-03-30 | 4:45 AM | 6:03 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
2025-03-31 | 4:44 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 3:41 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (April 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
2025-04-02 | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
2025-04-03 | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
2025-04-04 | 4:40 AM | 5:59 AM | 12:12 PM | 3:40 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
2025-04-05 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:12 PM | 3:40 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
2025-04-06 | 4:38 AM | 5:57 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
2025-04-07 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:11 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
2025-04-08 | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:11 PM | 3:39 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
2025-04-09 | 4:34 AM | 5:54 AM | 12:11 PM | 3:39 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
2025-04-10 | 4:33 AM | 5:53 AM | 12:11 PM | 3:38 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
2025-04-11 | 4:32 AM | 5:52 AM | 12:10 PM | 3:38 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
2025-04-12 | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:10 PM | 3:38 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
2025-04-13 | 4:30 AM | 5:50 AM | 12:10 PM | 3:37 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
2025-04-14 | 4:29 AM | 5:49 AM | 12:10 PM | 3:37 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
2025-04-15 | 4:28 AM | 5:48 AM | 12:09 PM | 3:37 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
2025-04-16 | 4:27 AM | 5:47 AM | 12:09 PM | 3:37 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
2025-04-17 | 4:26 AM | 5:46 AM | 12:09 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
2025-04-18 | 4:25 AM | 5:46 AM | 12:09 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
2025-04-19 | 4:24 AM | 5:45 AM | 12:08 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
2025-04-20 | 4:23 AM | 5:44 AM | 12:08 PM | 3:35 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
2025-04-21 | 4:22 AM | 5:43 AM | 12:08 PM | 3:35 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
2025-04-22 | 4:21 AM | 5:42 AM | 12:08 PM | 3:35 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
2025-04-23 | 4:20 AM | 5:41 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
2025-04-24 | 4:19 AM | 5:41 AM | 12:07 PM | 3:34 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
2025-04-25 | 4:18 AM | 5:40 AM | 12:07 PM | 3:34 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
2025-04-26 | 4:17 AM | 5:39 AM | 12:07 PM | 3:34 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
2025-04-27 | 4:16 AM | 5:38 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2025-04-28 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2025-04-29 | 4:14 AM | 5:37 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2025-04-30 | 4:13 AM | 5:36 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (May 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 4:12 AM | 5:35 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
2025-05-02 | 4:11 AM | 5:35 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
2025-05-03 | 4:10 AM | 5:34 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
2025-05-04 | 4:10 AM | 5:33 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
2025-05-05 | 4:09 AM | 5:33 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
2025-05-06 | 4:08 AM | 5:32 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
2025-05-07 | 4:07 AM | 5:31 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
2025-05-08 | 4:06 AM | 5:31 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
2025-05-09 | 4:06 AM | 5:30 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-05-10 | 4:05 AM | 5:30 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-05-11 | 4:04 AM | 5:29 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-05-12 | 4:03 AM | 5:29 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
2025-05-13 | 4:03 AM | 5:28 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
2025-05-14 | 4:02 AM | 5:28 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-05-15 | 4:01 AM | 5:27 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-05-16 | 4:01 AM | 5:27 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-05-17 | 4:00 AM | 5:26 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-05-18 | 3:59 AM | 5:26 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-05-19 | 3:59 AM | 5:25 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-05-20 | 3:58 AM | 5:25 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
2025-05-21 | 3:58 AM | 5:25 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
2025-05-22 | 3:57 AM | 5:24 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
2025-05-23 | 3:57 AM | 5:24 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
2025-05-24 | 3:56 AM | 5:24 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
2025-05-25 | 3:56 AM | 5:23 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
2025-05-26 | 3:55 AM | 5:23 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
2025-05-27 | 3:55 AM | 5:23 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
2025-05-28 | 3:54 AM | 5:23 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
2025-05-29 | 3:54 AM | 5:23 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
2025-05-30 | 3:54 AM | 5:22 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
2025-05-31 | 3:53 AM | 5:22 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (June 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 3:53 AM | 5:22 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
2025-06-02 | 3:53 AM | 5:22 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
2025-06-03 | 3:53 AM | 5:22 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
2025-06-04 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
2025-06-05 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
2025-06-06 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
2025-06-07 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
2025-06-08 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
2025-06-09 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
2025-06-10 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
2025-06-11 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
2025-06-12 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
2025-06-13 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
2025-06-14 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
2025-06-15 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-06-16 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-06-17 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-06-18 | 3:52 AM | 5:22 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-06-19 | 3:52 AM | 5:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-06-20 | 3:52 AM | 5:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-06-21 | 3:52 AM | 5:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-06-22 | 3:53 AM | 5:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-06-23 | 3:53 AM | 5:24 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-24 | 3:53 AM | 5:24 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-25 | 3:54 AM | 5:24 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-26 | 3:54 AM | 5:24 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-27 | 3:54 AM | 5:25 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-28 | 3:55 AM | 5:25 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-29 | 3:55 AM | 5:25 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-06-30 | 3:55 AM | 5:26 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (July 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 3:56 AM | 5:26 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-02 | 3:56 AM | 5:26 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-03 | 3:57 AM | 5:27 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-04 | 3:57 AM | 5:27 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-05 | 3:58 AM | 5:27 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-06 | 3:58 AM | 5:28 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-07 | 3:58 AM | 5:28 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-08 | 3:59 AM | 5:28 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-09 | 4:00 AM | 5:29 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-10 | 4:00 AM | 5:29 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-11 | 4:01 AM | 5:30 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-12 | 4:01 AM | 5:30 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2025-07-13 | 4:02 AM | 5:31 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-07-14 | 4:02 AM | 5:31 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-07-15 | 4:03 AM | 5:31 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-07-16 | 4:04 AM | 5:32 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-07-17 | 4:04 AM | 5:32 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2025-07-18 | 4:05 AM | 5:33 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-07-19 | 4:05 AM | 5:33 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-07-20 | 4:06 AM | 5:34 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2025-07-21 | 4:07 AM | 5:34 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
2025-07-22 | 4:07 AM | 5:34 AM | 12:16 PM | 3:38 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
2025-07-23 | 4:08 AM | 5:35 AM | 12:16 PM | 3:38 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
2025-07-24 | 4:09 AM | 5:35 AM | 12:16 PM | 3:38 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
2025-07-25 | 4:09 AM | 5:36 AM | 12:16 PM | 3:38 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
2025-07-26 | 4:10 AM | 5:36 AM | 12:16 PM | 3:39 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
2025-07-27 | 4:10 AM | 5:37 AM | 12:16 PM | 3:39 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
2025-07-28 | 4:11 AM | 5:37 AM | 12:16 PM | 3:39 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
2025-07-29 | 4:12 AM | 5:38 AM | 12:16 PM | 3:39 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
2025-07-30 | 4:12 AM | 5:38 AM | 12:16 PM | 3:39 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
2025-07-31 | 4:13 AM | 5:39 AM | 12:16 PM | 3:39 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
Islamic Prayers Times in Oman (August 2025)
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
2025-08-02 | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
2025-08-03 | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
2025-08-04 | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
2025-08-05 | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
2025-08-06 | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
2025-08-07 | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
2025-08-08 | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
2025-08-09 | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
2025-08-10 | 4:19 AM | 5:43 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-08-11 | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-08-12 | 4:21 AM | 5:44 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-08-13 | 4:21 AM | 5:44 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-08-14 | 4:22 AM | 5:44 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
2025-08-15 | 4:22 AM | 5:45 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-08-16 | 4:23 AM | 5:45 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-08-17 | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
2025-08-18 | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
2025-08-19 | 4:25 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
2025-08-20 | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
2025-08-21 | 4:26 AM | 5:47 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
2025-08-22 | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
2025-08-23 | 4:27 AM | 5:48 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
